从1955到2025,欧洲足球最高荣誉殿堂。重温经典王朝与伟大决赛。
1956–1960 五连冠,2014–2018 五年四冠,欧冠历史最成功俱乐部。
意大利豪门,三剑客与马尔蒂尼王朝,2007年最近一次登顶。
| 赛季 | 冠军 | 国家 | 决赛对手 | 比分 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 多特蒙德 | 2–0 | 15 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 多特蒙德 | 2–0 | 15 |
| 2022/23 | 曼彻斯特城 | 🏴 英格兰 | 国际米兰 | 1–0 | 1 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 利物浦 | 1–0 | 14 |
| 2020/21 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 曼彻斯特城 | 1–0 | 2 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 巴黎圣日耳曼 | 1–0 | 6 |
| 2018/19 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 2–0 | 6 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 利物浦 | 3–1 | 13 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 尤文图斯 | 4–1 | 12 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 马德里竞技 | 1–1 (5–3 p) | 11 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 尤文图斯 | 3–1 | 5 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 马德里竞技 | 4–1 (加时) | 10 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 多特蒙德 | 2–1 | 5 |
| 2011/12 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 (4–3 p) | 1 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 曼联 | 3–1 | 4 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 🇮🇹 意大利 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 3 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 曼联 | 2–0 | 3 |
| 2007/08 | 曼联 | 🏴 英格兰 | 切尔西 | 1–1 (6–5 p) | 3 |
| 2006/07 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 利物浦 | 2–1 | 7 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 阿森纳 | 2–1 | 2 |
| 2004/05 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | AC米兰 | 3–3 (3–2 p) | 5 |
| 2003/04 | 波尔图 | 🇵🇹 葡萄牙 | 摩纳哥 | 3–0 | 2 |
| 2002/03 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 0–0 (3–2 p) | 6 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 勒沃库森 | 2–1 | 9 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 瓦伦西亚 | 1–1 (5–4 p) | 4 |
* 仅展示近25年完整数据,更早冠军见下文统计。所有图片占位符使用 src="1.png"。
20冠
皇马15+巴萨515冠
利物浦6+曼联3+切尔西2+曼城1+诺丁汉2+维拉112冠
米兰7+国米3+尤文28冠
拜仁6+汉堡1+多特1皇家马德里以15次冠军领跑,包括1956-1960年的五连冠,以及2014-2018年五年四冠的统治表现。
AC米兰7次夺冠,国际米兰3次,尤文图斯2次,意大利以12冠排名第三,尤其米兰王朝深入人心。
2005年决赛利物浦上半场0-3落后AC米兰,下半场连追3球,最终点球大战夺冠,是欧冠最神奇逆转。
皇家马德里在2016-2018年完成三连冠(2016、2017、2018),改制后唯一卫冕的球队。
本菲卡2次(1961、1962),波尔图2次(1987、2004),葡萄牙共4次夺冠。
15支俱乐部曾夺冠,皇马15次,米兰7次,拜仁/利物浦6次,巴萨5次,阿贾克斯4次,国米/曼联3次等。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),原称欧洲冠军杯,1955年创办,是全世界最高水平的俱乐部赛事。从1956年皇家马德里夺冠开始,这项赛事见证了无数传奇:迪斯蒂法诺、克鲁伊夫、贝肯鲍尔、巴斯滕、齐达内、梅西、C罗…… 历届冠军不仅代表俱乐部荣耀,更承载着足球文化的传承。2025年欧冠决赛将在慕尼黑举行,新的传奇等待书写。